| 箱體 |
|---|
| 描述 | 材料:不銹鋼1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 尺寸: 1500mm(L) x 750mm(W) x 900mm(H) |
|---|
| 體積 | 1.0m3 |
|---|
| 前窗 | 面板:8 mm厚安全鋼化玻璃 或 10 mm厚度聚碳酸酯 (可供選擇) 尺寸:1435mm(L) x 839mm(H) |
|---|
手套口 | 硬鋁合金材質或聚甲醛材料 (可供選擇) 口徑 220 mm, O型圈密封 |
|---|
手套 | 材料:丁基橡膠 厚度: 0.4 mm 或 0.8mm(可供選擇) |
|---|
| 過濾器 | 出口和入口過濾器,過濾<0.3μm |
|---|
| 照明 | LED照明位于前窗頂上部 |
|---|
| 泄漏率 | 檢漏依據(jù) ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分級以及相關的檢驗方法》中的含氧法和壓力變化法對箱體進行檢測,按照一級密封性< 0.001 vol%/h的標準進行最終驗收測試。 |
|---|
| GP20氣體凈化系統(tǒng) |
|---|
| 描述 | 自動去除 H2O 和 O2 單凈化柱系統(tǒng),自動再生(可選GP200雙凈化柱) 密閉的氣體循環(huán)管路 |
|---|
| 使用電壓 | AC 230 V / 50-60 Hz, 10 A 或AC 115 V / 50-60 Hz, 20 A (可供選擇) |
|---|
| 工作氣體 | 工作氣:N2、Ar 、He(純度≥99.999%) 再生氣:H2占5%—10%,其余的為工作氣(純度≥99.999%) |
|---|
| 真空泵 | 規(guī)格:旋片真空泵, 配帶油霧過濾器, 帶氣鎮(zhèn)控制 流量:12 m3/h (7 cfm), 雙基片,真空度< 2 x 10-3 mbar 或干泵(可供選擇) |
|---|
| 循環(huán)單元 | 無油高速風機 風量:80 m3/h |
|---|
| 閥門 | KF40 高真空閥門 |
|---|
| 泄漏率 | 檢漏依據(jù) ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分級以及相關的檢驗方法》中的含氧法和壓力變化法對箱體進行檢測,按照1級密封性< 0.001 vol%/h的標準進行最終驗收測試。 |
|---|
| 控制柜尺寸 | 600mm(L) x 800mm(D) x 870mm(H) |
|---|
過渡艙 |
|---|
大過渡艙 | 材料 | 不銹鋼 type 304 (1.4301), 厚度 3 mm |
|---|
| 尺寸 | φ360mmx600mm(L) 或φ390mmx600mm(L)(可供選擇) |
|---|
真空度 | < 1 x 10-2 mbar |
|---|
小過渡艙 | 材料 | 不銹鋼 type 304 (1.4301), 厚度 2 mm |
|---|
| 尺寸 | φ150mm x 330mm(L) |
|---|
真空度 | < 1 x 10-2 mbar |
|---|
| 清洗系統(tǒng) |
|---|
| 描述 | 設置好相應時間和壓力,系統(tǒng)可以對箱體自動進行氣體置換。 |
|---|
分析儀 |
|---|
氧氣分析儀 | 尺寸 | 205 mm(L) x 80 mm(W) x 60 mm(H) |
|---|
測量范圍 | 0-1000 ppm |
|---|
其他氧分析儀 | GE oxy.IQ? Oxygen Transmitter |
|---|
水分分析儀 | 尺寸 | 205 mm(L) x 80 mm(W) x 60 mm(H) |
|---|
測量范圍 | 0-500 ppm |
|---|
其他水分析儀 | GE VeriDri? Dew-Point Transmitter |
|---|
溶劑凈化系統(tǒng) |
|---|
描述 | 材料: 不銹鋼1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 內(nèi)部尺寸: 220mm(Φ) x 450mm(H) 優(yōu)質活性炭 |
|---|
選配設備 |
|---|
冰箱 | 獨立控制系統(tǒng),集成在箱體側板,溫度-35℃,容積18L或者32L可選 主體304不銹鋼管材,5層可變隔層 R404環(huán)保型制冷劑,原裝進口 |
|---|
| 加熱艙 | 大過渡艙配置加熱系統(tǒng),溫度為200℃,控溫±1℃ |
|---|
| 其他說明 |
|---|
| 產(chǎn)品認證 | ISO9001認證、CE認證、UL認證 |
|---|
| 質保期 | 一年質保期,終身維修 |
|---|
| 應用注意事項 | 詳情參閱說明書危險、警告、注意等條款 |
|---|
| 包裝尺寸(W×D×H) |
|
|---|
| 重量 |
|
|---|